
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2004/05 | 5 - 0 | Tiro Federal de Rosario | Jorge Galleguillo, Gonzalo Del Bono, Daniel Cigogna -2-, Franco Mendoza (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2004/05 | 0 - 3 | Defensores de Belgrano | Leonardo Mas, Luciano Abalos y Nicolás Gianni (DB) | ||
| Nacional "B" 2004/05 | 0 - 0 | Nueva Chicago | |||
| Nacional "B" 2006/07 | 0 - 1 | Huracán | Joaquín Larrivey (H) | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 1 | Nueva Chicago | David Depetris (AR) y Jorge Cervera (NCH) | ||
| Primera División 2011/12 | 1 - 2 | San Martín de San Juan | Darío Gandín (AR); Lucas Landa y Raúl Saavedra (SM). | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 3 - 0 | Ferro | Iván Juárez, Sergio Marclay y Oscar Carniello (AR) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 0 | San Martín de San Juan | |||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 0 | ||||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 2 - 2 | San Martín de Tucumán | Lihué Prichoda y Aldo Visconti (SMT); Matías Gigli y Alexis Castro (AR) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 3 | Defensa y Justicia | Fernando Fontana (AR); Patricio Pérez, Víctor Cuesta y Leandro Fernández (DyJ). | ||
| Primera División 2011/12 | 0 - 1 | Racing Club | Teófino Gutiérrez (RC) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2003/04 | 1 - 3 | Lanús | Gonzalo Del Bono (AR), Carlos Galván, Martín Andrizzi, Rodrigo Mannara (L) | ||
| Primera División 2003/04 | 2 - 2 | Nueva Chicago | Rubén Forestello y Darío Gandín (AR); Elvio Martínez y Daniel Tilger (CH) | ||
| Primera División 2003/04 | 2 - 1 | Independiente | Darío Caballero en contra y Hugo Barrientos (AR); Christian Gimenez (I) | ||
| Primera División 2011/12 | 2 - 1 | Lanús | Fabricio Fontanini y Federico González (AR); Mario I. Regueiro (L) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2003/04 | 1 - 1 | San Lorenzo | Román Díaz (SL) y Emanuel Villa (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 15 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 1 | Belgrano | Daniel Bazán Vera (AR) y Claudio Bustos (B). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 3 - 2 | Defensa y Justicia | Federico Barrionuevo -2- (DJ); Jorge Ribolzi, Germán Cáceres y Jonathan López (AR). | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 1 | Belgrano | Franco Vásquez (B); Matías Gigli (AR). | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 3 - 0 | Fero Carril Oeste | Oscar Carniello, César Carignano y Walter Serrano (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 0 | Defensa y Justicia | Federico González y Alexis Castro (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 5 - 1 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | César Carignano -3-, Federico González y Alexis Castro (AR) | ||
| Primera División 2011/12 | 2 - 1 | All Boys | Mauro Mattos (AB); Federico González (AR) y Walter Gaitán (AR). | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 2 - 0 | Defensa y Justicia | Claudio Bieler -2- (AR) | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 0 - 0 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | |||
| Nacional "B" 2006/07 | 2 - 2 | San Martín de Tucumán | Luciano
González y Walter Gómez e/c (SM); Claudio Bieler -2- (AR) |
||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 1 | Tiro Federal de Rosario | Pablo Bezombe (TF); Jonathan López (AR) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 1 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | Pablo De Miranda (CAI); Jonathan López (AR) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 2 | Belgrano | Marcelo Berza y Franco Vázquez (B); Aldo Visconti (AR) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 0 | Ferro | |||
| Nacional "B" 2010/11 | 1 - 3 | Independiente Rivadavia de Mendoza | Luis Salmerón, Javier Velázquez y Mauricio Ferradas (IR); Nicolás Capellino (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 0 - 1 | Chacarita | Víctor Figueroa (CH) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 3 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | Jorge Piñeiro Da Silva -2- y Luis Vidal (CAI); Iván Juárez (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: |
||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: |
||
|
Primera División 2011/12 |
2 - 0 |
Banfield |
Darío Gandín -2- (AR) |
||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 1 | Belgrano | Pablo Chavarría (B) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 0 - 0 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | |||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 1 | Tiro Federal | Jonathan López (AR) y Cristian Rami (TF). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 5 - 0 | Olimpo | Jonathan López, Jorge Ribolzi, Diego Fraire -2- e Iván Juárez (AR). | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 1 - 1 | Tiro Federal de Rosario | César Carignano (AR) y Javier Rossi (TF) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 1 | Almirante Brown | Edilio Cardoso (AB) y David Depetris (AR). | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 0 - 0 | Instituto | |||
| Nacional "B" 2007/08 | 2 - 1 | Talleres | Daniel Bazán Vera en contra (T); Julián Fernández -2- (AR). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 0 | Aldosivi | Walter Serrano (AR). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 0 | All Boys | |||
| Nacional "B" 2008/09 | 3 - 0 | Almagro | Aldo Visconti, Rodrigo Depetris y Fabricio Fontanini (AR). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 0 | Defensa y Justicia | Diego Menghi (AR). | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 3 | Sportivo Italiano | Juan Heredia, Gustavo Britos y Emiliano Ronconi (SI); Matías Gigli (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 2 - 1 | Tiro Federal de Rosario | Oscar Carniello y Matías Gigli (AR); Facundo Castillón (TF). | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 1 - 0 | Almirante Brown | Federico González (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 0 | Atlético Tucumán | Oscar Carniello y Alexis Castro (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 3 | Merlo | Martín
Fabbro, Maximiliano Barreiro y Leonardo Melián (DM). Fernando Zampedri (AR) |
||
| Nacional "B" 2009/10 | 2 - 0 | Tiro Federal | Germán Rodriguez Rojas e Iván Juárez (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 1 - 1 | Almirante Brown | Eduardo Daniel Bazán Vera (AB) y Joel Sacks (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 0 | Chacarita Juniors | César Carignano y Oscar Carniello (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 4 - 0 | Instituto de Córdoba | Iván Furios en contra, Federico González, César Carignano y Walter Serrano (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2011/12 | 3 - 1 | San Lorenzo | Darío Gandín, Federico González y Alexis Castro (AR); Sebastián González (SL) | ||
| Primera División 2011/12 | 0 - 1 | Colón de Santa Fe | Esteban Fuertes (C) | ||
| Primera División 2011/12 | 0 - 2 | Godoy Cruz de Mendoza | Ariel Rojas y Rubén Ramírez (GC) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 5 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 2 - 0 | Atlético Tucumán | Germán Cáceres y Esteban Gil (AR) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 2 - 0 | Instituto | Jonathan López y Fernando Zampedri (AR) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 0 | Olimpo | |||
| Nacional "B" 2009/10 | 5 - 1 | Italiano | Alexis Blanco (I); Iván Juárez, Ariel Martínez e/c Walter Serrano, Nicolás Castro y Martín Zbrun (AR) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 2 - 1 | C.A.I. | Alexis Blanco y Luis Lagrutta (AR); Lucas Villafañez (CAI) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 0 - 0 | Atlético Tucumán | |||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 0 | Deportivo Merlo | Alexis Castro y Federico González (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 6 - 0 | Gimnasia de Jujuy | César Carignano-4-, Federico González y Nicolás Aguirre (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 0 - 2 | Almagro | Maximiliano Caire y Javier Rossi (A) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 2 | Unión | Claudio Guerra y Nicolás Correa (U) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 2 - 0 | Olimpo | Martín Zbrun y Matías Gigli (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 1 - 0 | Boca Unidos de Corrientes | Federico González (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 1 - 0 | San Martín de Tucumán | Lucas Bovaglio y César Carignano (AR); Miguel Fernández (SMT) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2005/06 | 0 - 0 | Chacarita | |||
| Nacional "B" 2007/08 | 0 - 1 | Aldosivi | Jorge Velásquez (AL). | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 1 | Quilmes | Daniel Bazán Vera (AR) y Diego Ceballos (Q). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 2 | Talleres | Cristian Zermatten y 25' Luis Salmerón (T) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 3 - 0 | Belgrano | Santiago Malano -2- (AR) y Fernando Merlo (AR). | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 0 | Instituto | Alejandro Rébola en contra (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 0 - 1 | Platense | Santiago Bianchi (P). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 2 - 1 | Quilmes | Santiago Malano y Esteban Gil (AR), Juan José Morales (Q). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 3 | Chacarita | Javier Toledo, Matías Alustiza y Walter Coyette (CH). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 1 | Platense | Luis Solignac (P) y Fernando Zampedri (AR). | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 0 - 1 | San Martín de San Juan | Roberval (SJ) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 201/12 | 1 - 0 | Unión de Santa Fe | Juan Pablo Cárdenas en contra | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 3 - 3 | Los Andes | Juan Martín, Patricio Grgona y Marcos Brítez Ojeda (LA); Fernando Zampedri y Fernando Cravero -2- (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 0 | Talleres | Diego Menghi (AR). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 0 | Unión | |||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 1 | Gimnasia de Jujuy | Fontanini en contra (G) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 0 - 1 | Merlo | Ramiro López (DM). | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 1 - 1 | All Boys | Emanuel Gigliotti (AB) y Jonathan López (AR) | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 1 | Independiente Rivadavia | Gabriel Pérez Tarifa (IR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2005/06 | 2 - 2 | El Porvenir | Guillermo Burdisso y Hernán Zerbo (EP); Federico Vismara, en contra y Lucas Aveldaño (AR) | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 0 | Unión | Iván Juárez (AR). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 2 - 1 | Tiro Federal de Rosario | Juan Casado (TF); Jonathan López y Santiago Malano -p- (AR) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 2 | Independiente Rivadavia | Hernán Buján -2- (IR). | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 0 | Atlético Tucumán | |||
| Nacional "B" 2009/10 | 0 - 2 | All Boys | Emanuel Perea y Matías Pérez García (AB). | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 2 | Gimnasia de Jujuy | Guido Di Vanni y Federico Pomba (GJ); Lucas Bovaglio y Alexis Castro (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 0 | San Martín de San Juan | |||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 1 | Belgrano de Córdoba | Nicolás Capellino y César Carignano (AR); Mariano Campodónico (B) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 3 - 0 | Boca Unidos | Alexis Castro y Federico González -2- (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 2 | Independiente Rivadavia de Mendoza | Lucas Bovaglio y Alexis Castro (AR); Mauricio Ferradas -2- (IR) | ||
| Primera División 2011/12 | 3 - 1 | Olimpo de Bahía Blanca | Nicolás Castro, Darío Gandín y Walter Serrano (AR) Néstor Bareiro (OB) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 1 - 0 | Instituto | Matías Gigli (AR). | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 0 - 0 | Belgrano | |||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 2 - 3 | Aldosivi de Mar del Plata | Darío Cajaravilla, Ricardo Villalba y Agustín Briones (AL); Matías Zbrun -2- (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2004/05 | 2 - 1 | Talleres de Córdoba | Fernando Méndez y Gustavo Semino (AR); Héctor Silva (T) | ||
| Nacional "B" 2004/05 | 1 - 0 | El Porvenir | Sergio Marclay (AR) | ||
| Nacional "B" 2005/06 | 0 - 1 | Belgrano | Matías Gigli (B) | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 2 - 1 | Instituto | Claudio Bieler y Sergio Marclay (AR); Daniel Giménez (I) | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 1 - 3 | Platense | Lucas Aveldaño (AR); David Charles Pérez -2- y Alan Sánchez (P) | ||
| Promoción Nacional "B" - Primera 2008/09 | 3 - 0 | Gimnasia de La Plata | Aldo Visconti -3- (AR) | ||
| Primera División 2011/12 | 3 - 1 | Argentinos Juniors | Darío Gandín, Federico González y Oscar Carniello (AR); Gustavo Oberman (AJ) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2004/05 | 0 - 0 | Belgrano | |||
| Primera División 2011/12 | 0 - 3 | Tigre | Carlos Luna, Diego Castaño y Diego Morales (T) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Nacional "B" 2004/05 |
2 - 1 |
Nueva Chicago |
Sergio Marclay y Franco Mendoza (AR); Fabricio Simone (NCH) |
||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2011/12 | 1 - 3 | Boca Juniors | Alexis Nicolás Castro (AR); Nicolás Blandi -2- y Cristian Chávez (BJ) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2011/12 | 1 - 3 | Arsenal | Mauro Obolo (AS), Luciano Leguizamón -2- (AS) y Alexis Castro (AR). | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 4 - 0 | Aldosivi | Matías Gigli, Alexis Blanco -2- y Alexis N. Castro (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2009/10 | 2 - 0 | Aldosivi | César Carignano y Matías Fissore (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
|
9 |
3 |
2 |
4 |
8 |
13 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
|
Nacional "B" 2002/03 |
3 - 2 |
Quilmes |
Ignacio Celaya, Federico García y Claudio Filosa (AR); Darío Fernández y Diego Torres (Q) |
||
| Primera División 2003/04 |
1 - 1 |
Nueva Chicago |
Miguel Guerra (AR) y Daniel Tilger (NCH) |
||
| Primera División 2003/04 |
1 - 2 |
River |
Darío Gandín (AR); Maximiliano López y Daniel Ludueña (RP) |
||
| Primera División 2003/04 |
0 - 0 |
Quilmes |
|||
| Promoción Nacional "B" - Primera 2009/10 |
1 - 0 |
Gimnasia de La Plata |
Alexis Blanco (AR) |
||
| Primera División 2011/12 | 2 - 0 | Vélez Sarfield | Alexis Castro y Sebastián Carrera (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2003/04 | 0 - 2 | Boca | Matías Donnet (BJ) | ||
| Promoción Nacional "B" - Primera 2004/05 | 0 - 3 | Argentinos Juniors | Matías Córdoba -2- y Claudio Marini (AJ) | ||
| Primera División 2011/12 | 0 - 3 | Estudiantes de La Plata | Gastón Fernández -2- y Mauro Boselli (E) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 0 | Aldosivi de Mar del Plata | |||
| Nacional "B" 2006/07 | 1 - 1 | Defensa y Justicia | Claudio Bieler (AR) y Leopoldo Gutiérrez (DJ) | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 4 - 1 | Instituto de Córdoba | Julián Fernández, Jonathan López, Oscar Carniello y Jorge Ribolzi (AR); Diego Nadaya (I) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 2 - 0 | Chacarita | Matías Franco e Iván Juárez (AR) | ||
| Primera División 2011/12 | 0 - 0 | Belgrano de Córdoba | |||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 3 - 1 | Villa Mitre de Bahía Blanca | Alberto Yaqué (VM); Walter Gómez, Matías Cuello y Damián Toledo (AR) | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 2 - 4 | Ferro Carril Oeste | Ignacio Anívole Federico González-2- y Luis Salmerón (F); Cristian Zárate y Ariel Cólzera (AR) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2002/03 | 2 - 0 | Juventu Antoniana de Salta | Rubén Darío Forestello y Darío Gandín (AR) | ||
| Primera División 2002/03 | 2 - 0 | San Martín de Mendoza | Rubén Darío Forestello y Fabricio Sánchez (AR) | ||
| Primera División 2002/03 | 2 - 2 | Deportivo Español | Rubén Forestello y Darío Gandín (AR); Huertas y Ceballe (DE). | ||
| Primera División 2003/04 | 0 - 0 | San Lorenzo | |||
| Primera División 2003/04 | 0 - 1 | Boca Juniors | Matías Donnet (BJ) | ||
| Primera División 2003/04 | 3 - 1 | Estudiantes de La Plata | Hugo Barrientos -en contra- (E); Gonzalo Del Bono, Hugo Barrientos y Darío Gandín (AR) | ||
| Nacional "B" 2010/11 | 0 - 1 | Rosario Central | Alexis Danelón (RC) | ||
| Primera División 2011/12 | 1 - 3 | Independiente | Alexis Castro (AR); Leonel Núñez, Brian Nieva y Osmar Ferreyra (I) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Primera División 2002/03 | 0 - 0 | San Martín de San Juan | |||
| Primera División 2003/04 | 1 - 2 | Rosario Central | Gonzalo Del Bono (AR); Germán Herrera -2- (RC) | ||
| Primera División 2003/04 | 3 - 1 | Chacarita | Emanuel Villa (AR); Cristian Milla (CJ) | ||
|
Partidos dirigidos: |
Ganó Atlético: |
Empató: |
Perdió Atlético: |
Goles a favor Atlético: |
Goles en contra Atlético: |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
|
DE LOCAL: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 2 - 1 | Huracán de Tres Arroyos | Jonatan Vannieuwenhoven (H); Leandro Becerra y Walter Gomez (AR). | ||
| Nacional "B" 2007/08 | 1 - 2 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | Mauro Villegas y Jorge Piñero (CAI).Orlindo Ayoví (AR) | ||
|
DE VISITANTE: |
|||||
|
Temporada: |
Resultado: |
Rival: |
Goles: | ||
| Nacional "B" 2006/07 | 1 - 0 | Talleres | Leandro Becerra (AR) | ||
| Nacional "B" 2008/09 | 0 - 3 | Los Andes | Alberto Yaqué y Juan Martín -2- (LA) | ||
